
日期 | 轮次 | 场序 | 比赛队 | 比赛时间 | 比赛地点 |
3月7日(日) | 三十一 | 241 | 青岛~上海 | 19:30 | 青岛 |
242 | 山西~八一 | 19:30 | 太原 | ||
243 | 东莞~吉林 | 19:30 | 大朗 | ||
244 | 天津~北京 | 19:30 | 天津 | ||
245 | 广东~辽宁 | 19:30 | 东莞 | ||
246 | 山东~江苏 | 19:30 | 济南 | ||
247 | 广厦~新疆 | 19:30 | 杭州 | ||
248 | 浙江~陕西 | 19:30 | 义乌 | ||
福建~轮空 | |||||
3月10日(三) | 三十二 | 249 | 浙江~新疆 | 19:30 | 义乌 |
250 | 陕西~北京 | 19:30 | 西安 | ||
251 | 广东~吉林 | 19:30 | 中山 | ||
252 | 山西~福建 | 19:30 | 太原 | ||
253 | 江苏~东莞 | 19:30 | 江阴 | ||
254 | 辽宁~广厦 | 19:30 | 沈阳 | ||
255 | 山东~上海 | 19:30 | 济南 | ||
256 | 八一~青岛 | 19:30 | 宁波 | ||
天津~轮空 | |||||
3月12日(五) | 三十三 | 257 | 八一~山东 | 19:30 | 宁波 |
258 | 福建~青岛 | 19:30 | 晋江 | ||
259 | 江苏~广东 | 19:30 | 江阴 | ||
260 | 陕西~天津 | 19:30 | 西安 | ||
261 | 广厦~吉林 | 19:30 | 杭州 | ||
262 | 上海~东莞 | 19:30 | 上海 | ||
263 | 辽宁~浙江 | 19:30 | 沈阳 | ||
264 | 新疆~北京 | 20:00 | 乌鲁木齐 | ||
山西~轮空 | |||||
3月14日(日) | 三十四 | 265 | 北京~辽宁 | 19:30 | 北京 |
266 | 新疆~天津 | 20:00 | 乌鲁木齐 | ||
267 | 广厦~江苏 | 19:30 | 杭州 | ||
268 | 青岛~山西 | 19:30 | 青岛 | ||
269 | 上海~广东 | 19:30 | 上海 | ||
270 | 吉林~浙江 | 19:30 | 长春 | ||
271 | 东莞~八一 | 19:30 | 大朗 | ||
272 | 福建~山东 | 19:30 | 晋江 | ||
陕西~轮空 |
杨凯