
日期 | 轮次 | 场序 | 比赛队 | 比赛时间 | 比赛地点 |
1月24日(日) | 十六 | 121 | 山东~八一 | 19:30 | 东营 |
122 | 青岛~福建 | 19:30 | 青岛 | ||
123 | 广东~江苏 | 19:30 | 中山 | ||
124 | 天津~陕西 | 19:30 | 天津 | ||
125 | 吉林~广厦 | 19:30 | 长春 | ||
126 | 东莞~上海 | 19:30 | 大朗 | ||
127 | 浙江~辽宁 | 19:30 | 义乌 | ||
128 | 北京~新疆 | 19:30 | 北京 | ||
山西~轮空 | |||||
1月27日(三) | 十七 | 129 | 辽宁~北京 | 19:30 | 沈阳 |
130 | 天津~新疆 | 19:30 | 天津 | ||
131 | 江苏~广厦 | 19:30 | 南京 | ||
132 | 山西~青岛 | 19:30 | 太原 | ||
133 | 广东~上海 | 19:30 | 东莞 | ||
134 | 浙江~吉林 | 19:30 | 义乌 | ||
135 | 八一~东莞 | 19:30 | 宁波 | ||
136 | 山东~福建 | 19:30 | 东营 | ||
陕西~轮空 | |||||
1月29日(五) | 十八 | 137 | 东莞~福建 | 19:30 | 大朗 |
138 | 山东~山西 | 19:30 | 东营 | ||
139 | 广厦~上海 | 19:30 | 杭州 | ||
140 | 陕西~新疆 | 19:30 | 西安 | ||
141 | 浙江~江苏 | 19:30 | 义乌 | ||
142 | 广东~八一 | 19:30 | 东莞 | ||
143 | 北京~吉林 | 19:30 | 北京 | ||
144 | 天津~辽宁 | 19:30 | 天津 | ||
青岛~轮空 | |||||
1月31日(日) | 十九 | 145 | 天津~吉林 | 19:30 | 天津 |
146 | 辽宁~陕西 | 19:30 | 沈阳 | ||
147 | 上海~浙江 | 19:30 | 上海 | ||
148 | 青岛~山东 | 19:30 | 青岛 | ||
149 | 八一~广厦 | 19:30 | 宁波 | ||
150 | 江苏~北京 | 19:30 | 江阴 | ||
151 | 福建~广东 | 19:30 | 晋江 | ||
152 | 山西~东莞 | 19:30 | 太原 | ||
新疆~轮空 | |||||
2月3日(三) | 二十 | 153 | 山西~广东 | 19:30 | 太原 |
154 | 东莞~青岛 | 19:30 | 大朗 | ||
155 | 八一~浙江 | 19:30 | 宁波 | ||
156 | 辽宁~新疆 | 19:30 | 沈阳 | ||
157 | 上海~北京 | 19:30 | 上海 | ||
158 | 福建~广厦 | 19:30 | 晋江 | ||
159 | 江苏~天津 | 19:30 | 江阴 | ||
160 | 吉林~陕西 | 19:30 | 长春 | ||
山东~轮空 |
杨凯