
日期 | 轮次 | 场序 | 比赛队 | 比赛时间 | 比赛地点 |
2月5日(五) | 二十一 | 161 | 陕西~江苏 | 19:30 | 西安 |
162 | 吉林~新疆 | 19:30 | 长春 | ||
163 | 北京~八一 | 19:30 | 北京 | ||
164 | 东莞~山东 | 19:30 | 大朗 | ||
165 | 福建~浙江 | 19:30 | 晋江 | ||
166 | 上海~天津 | 19:30 | 上海 | ||
167 | 广厦~山西 | 19:30 | 杭州 | ||
168 | 广东~青岛 | 19:30 | 东莞 | ||
辽宁~轮空 | |||||
2月7日(日) | 二十二 | 169 | 青岛~广厦 | 19:30 | 青岛 |
170 | 广东~山东 | 19:30 | 中山 | ||
171 | 北京~福建 | 19:30 | 北京 | ||
172 | 吉林~辽宁 | 19:30 | 长春 | ||
173 | 天津~八一 | 19:30 | 天津 | ||
174 | 浙江~山西 | 19:30 | 义乌 | ||
175 | 陕西~上海 | 19:30 | 西安 | ||
176 | 新疆~江苏 | 20:00 | 乌鲁木齐 | ||
东莞~轮空 | |||||
2月10日(三) | 二十三 | 177 | 新疆~上海 | 19:30 | 乌鲁木齐 |
178 | 江苏~辽宁 | 19:30 | 江阴 | ||
179 | 天津~福建 | 19:30 | 天津 | ||
180 | 广东~东莞 | 19:30 | 东莞 | ||
181 | 山西~北京 | 19:30 | 太原 | ||
182 | 八一~陕西 | 19:30 | 宁波 | ||
183 | 青岛~浙江 | 19:30 | 青岛 | ||
184 | 山东~广厦 | 19:30 | 济南 | ||
吉林~轮空 | |||||
2月19日(五) | 二十四 | 185 | 山东~浙江 | 19:30 | 济南 |
186 | 广厦~东莞 | 19:30 | 杭州 | ||
187 | 山西~天津 | 19:30 | 太原 | ||
188 | 江苏~吉林 | 19:30 | 江阴 | ||
189 | 福建~陕西 | 19:30 | 晋江 | ||
190 | 北京~青岛 | 19:30 | 北京 | ||
191 | 八一~新疆 | 19:30 | 宁波 | ||
192 | 上海~辽宁 | 19:30 | 上海 | ||
广东~轮空 | |||||
2月21日(日) | 二十五 | 193 | 辽宁~八一 | 19:30 | 沈阳 |
194 | 上海~吉林 | 19:30 | 上海 | ||
195 | 陕西~山西 | 19:30 | 西安 | ||
196 | 广厦~广东 | 19:30 | 杭州 | ||
197 | 天津~青岛 | 19:30 | 天津 | ||
198 | 福建~新疆 | 19:30 | 晋江 | ||
199 | 北京~山东 | 19:30 | 北京 | ||
200 | 浙江~东莞 | 19:30 | 义乌 | ||
江苏~轮空 |
杨凯