
日期 | 轮次 | 场序 | 比赛队 | 比赛时间 | 比赛地点 |
2月24日(三) | 二十六 | 201 | 东莞~北京 | 19:30 | 大朗 |
202 | 浙江~广东 | 19:30 | 义乌 | ||
203 | 青岛~陕西 | 19:30 | 青岛 | ||
204 | 上海~江苏 | 19:30 | 上海 | ||
205 | 新疆~山西 | 20:00 | 乌鲁木齐 | ||
206 | 天津~山东 | 19:30 | 天津 | ||
207 | 辽宁~福建 | 19:30 | 沈阳 | ||
208 | 吉林~八一 | 19:30 | 长春 | ||
广厦~轮空 | |||||
2月26日(五) | 二十七 | 209 | 吉林~福建 | 19:30 | 长春 |
210 | 八一~江苏 | 19:30 | 宁波 | ||
211 | 青岛~新疆 | 19:30 | 青岛 | ||
212 | 浙江~广厦 | 19:30 | 义乌 | ||
213 | 山东~陕西 | 19:30 | 东营 | ||
214 | 山西~辽宁 | 19:30 | 太原 | ||
215 | 东莞~天津 | 19:30 | 大朗 | ||
216 | 广东~北京 | 19:30 | 东莞 | ||
上海~轮空 | |||||
2月28日(日) | 二十八 | 217 | 广东~天津 | 19:30 | 东莞 |
218 | 北京~广厦 | 19:30 | 北京 | ||
219 | 山东~新疆 | 19:30 | 东营 | ||
220 | 八一~上海 | 19:30 | 宁波 | ||
221 | 辽宁~青岛 | 19:30 | 沈阳 | ||
222 | 陕西~东莞 | 19:30 | 西安 | ||
223 | 山西~吉林 | 19:30 | 太原 | ||
224 | 福建~江苏 | 19:30 | 晋江 | ||
浙江~轮空 | |||||
3月3日(三) | 二十九 | 225 | 江苏~山西 | 19:30 | 江阴 |
226 | 福建~上海 | 19:30 | 晋江 | ||
227 | 辽宁~山东 | 19:30 | 沈阳 | ||
228 | 北京~浙江 | 19:30 | 北京 | ||
229 | 新疆~东莞 | 20:00 | 乌鲁木齐 | ||
230 | 吉林~青岛 | 19:30 | 长春 | ||
231 | 陕西~广东 | 19:30 | 西安 | ||
232 | 天津~广厦 | 19:30 | 天津 | ||
八一~轮空 | |||||
3月5日(五) | 三 十 | 233 | 广厦~陕西 | 19:30 | 杭州 |
234 | 天津~浙江 | 19:30 | 天津 | ||
235 | 东莞~辽宁 | 19:30 | 大朗 | ||
236 | 福建~八一 | 19:30 | 晋江 | ||
237 | 吉林~山东 | 19:30 | 长春 | ||
238 | 新疆~广东 | 20:00 | 乌鲁木齐 | ||
239 | 青岛~江苏 | 19:30 | 青岛 | ||
240 | 上海~山西 | 19:30 | 上海 | ||
北京~轮空 |
杨凯