
日期 | 轮次 | 场序 | 比赛队 | 比赛时间 | 比赛地点 |
1月13日(三) | 十一 | 81 | 天津~广东 | 19:30 | 天津 |
82 | 广厦~北京 | 19:30 | 杭州 | ||
83 | 新疆~山东 | 20:00 | 乌鲁木齐 | ||
84 | 上海~八一 | 19:30 | 上海 | ||
85 | 青岛~辽宁 | 19:30 | 青岛 | ||
86 | 东莞~陕西 | 19:30 | 大朗 | ||
87 | 吉林~山西 | 19:30 | 长春 | ||
88 | 江苏~福建 | 19:30 | 南京 | ||
浙江~轮空 | |||||
1月15日(五) | 十二 | 89 | 山西~江苏 | 19:30 | 太原 |
90 | 上海~福建 | 19:30 | 上海 | ||
91 | 山东~辽宁 | 19:30 | 东营 | ||
92 | 浙江~北京 | 19:30 | 义乌 | ||
93 | 东莞~新疆 | 19:30 | 大朗 | ||
94 | 青岛~吉林 | 19:30 | 青岛 | ||
95 | 广东~陕西 | 19:30 | 东莞 | ||
96 | 广厦~天津 | 19:30 | 杭州 | ||
八一~轮空 | |||||
1月17日(日) | 十三 | 97 | 陕西~广厦 | 19:30 | 西安 |
98 | 浙江~天津 | 19:30 | 义乌 | ||
99 | 辽宁~东莞 | 19:30 | 沈阳 | ||
100 | 八一~福建 | 19:30 | 宁波 | ||
101 | 山东~吉林 | 19:30 | 东营 | ||
102 | 广东~新疆 | 19:30 | 东莞 | ||
103 | 江苏~青岛 | 19:30 | 南京 | ||
104 | 山西~上海 | 19:30 | 太原 | ||
北京~轮空 | |||||
1月20日(三) | 十四 | 105 | 上海~青岛 | 19:30 | 上海 |
106 | 八一~山西 | 19:30 | 宁波 | ||
107 | 吉林~东莞 | 19:30 | 长春 | ||
108 | 北京~天津 | 19:30 | 北京 | ||
109 | 辽宁~广东 | 19:30 | 沈阳 | ||
110 | 江苏~山东 | 19:30 | 南京 | ||
111 | 新疆~广厦 | 20:00 | 乌鲁木齐 | ||
112 | 陕西~浙江 | 19:30 | 西安 | ||
福建~轮空 | |||||
1月22日(五) | 十五 | 113 | 新疆~浙江 | 20:00 | 乌鲁木齐 |
114 | 北京~陕西 | 19:30 | 北京 | ||
115 | 吉林~广东 | 19:30 | 长春 | ||
116 | 福建~山西 | 19:30 | 晋江 | ||
117 | 东莞~江苏 | 19:30 | 大朗 | ||
118 | 广厦~辽宁 | 19:30 | 杭州 | ||
119 | 上海~山东 | 19:30 | 上海 | ||
120 | 青岛~八一 | 19:30 | 青岛 | ||
天津~轮空 |
杨凯