新闻 | 山东 | 体育 | 娱乐 | 女性 | 财经 | 幽默 | 评论 | 书画 | 博客 | 网摘 | 图片 | 论坛 | 房产 | 汽车 | 教育 | 健康 | 商桥 | 打折
  首页 综合体育 足球资讯 篮球天地 秀色体坛 八卦图文 体育幽默 大话足球 体坛明星 评论 论坛 鲁能征战2007
 当前位置:大众网主站>体育>综合体育
站内搜索:
体操世锦赛赛果:中国揽五冠 美国复苏摘四金
2007-09-10 09:48:00 作者: 来源:新浪体育
[评论]

  9月9日晚,2007体操世锦赛落下帷幕,最后一天的比赛中国仅由李珊珊在平衡木项目上夺得一银,最终中国队以5金4银1铜成绩排名奖牌榜第一,美国队名列第二。以下是本次世锦赛完全赛果:

  女子团体:

排名 国家/地区 跳马 高低杠 平衡木 自由操 总分
1 美国 45.950(1) 47.325(1) 45.800 45.325(1) 184.400
2 中国 44.375 46.650 48.150(1) 44.275 183.450
3 罗马尼亚 44.825 44.175 45.850 43.250 178.100
4 意大利 44.950 44.575 43.425 42.500 175.450
5 巴西 45.000 42.650 44.850 42.625 175.125
6 法国 43.900 43.150 43.425 43.225 173.600
7 英国 43.825 42.575 42.225 40.550 169.175
8 俄罗斯 28.850 46.175 46.450 43.050 164.525

  男子团体:

排名 国家/地区 自由操 鞍马 吊环 跳马 双杠 单杠 总分
1 中国 46.175 47.025 47.525 48.375 48.050 44.750 281.900
2 日本 45.750 45.700 44.875 47.475 47.250 45.975 277.025
3 德国 45.975 44.000 44.450 47.925 46.150 45.025 273.525
4 美国 46.800 43.525 46.350 47.300 46.100 42.200 272.275
5 韩国 45.900 43.825 46.350 47.525 47.475 42.600 269.950
6 西班牙 46.100 43.500 45.200 48.050 44.500 42.050 269.400
7 俄罗斯 44.250 42.275 45.975 46.625 45.850 44.225 269.200
8 罗马尼亚 44.600 43.550 45.250 48.850 43.375 42.125 267.750

  男子个人全能:

名次 队员 国家/地区 自由操 鞍马 吊环 跳马 双杠 单杠 总分
1 杨威 中国 15.350 15.550 16.400 16.425 16.350 13.600 93.675
2 汉布钦 德国 15.475 14.225 14.350 16.300 15.800 16.050 92.200
3 水鸟寿思 日本 15.500 14.975 14.350 15.875 15.750 14.950 91.400
4 霍顿 美国 16.625 13.975 15.250 16.075 15.450 14.825 91.200
5 金大恩 韩国 15.800 14.500 14.575 15.875 16.050 14.250 91.025
6 马丁内斯 西班牙 15.800 14.825 14.825 15.750 15.300 14.525 91.025
7 科兹奇 罗马尼亚 15.275 15.275 14.550 16.475 15.025 14.275 90.875
8 梁富亮 中国 15.850 14.575 14.550 16.025 15.525 14.325 90.850

  女子个人全能:

名次 队员 国家/地区 跳马 高低杠 平衡木 自由操 总分
1 约翰逊 美国 15.175 15.375 15.900 15.425 61.875
2 尼斯托 罗马尼亚 14.875 15.225 15.550 14.975 60.625
3 巴博萨 巴西 15.900 14.950 15.700 14.000 60.550
3 费拉里 意大利 15.125 14.475 15.650 15.300 60.550
5 柳金 美国 14.750 16.100 14.575 14.675 60.100
6 杨伊琳 中国 14.700 15.575 15.075 14.675 60.025
7 肖莎 中国 14.625 14.975 15.650 14.350 59.600
8 洛岑科 俄罗斯 14.700 14.150 15.625 14.775 59.250

  男子自由操:

名次 姓名 国家/地区 A分 B分 扣分 最后得分
1 海波里托 巴西 6.700 9.450 - 16.150
2 德菲尔 西班牙 6.500 9.450 - 15.950
3 水鸟寿思 日本 6.300 9.350 - 15.650
4 阿尔瓦雷斯 美国 6.300 9.300 - 15.600
5 沙蒂洛夫 以色列 6.500 9.075 15.575
6 邹凯 中国 6.700 8.950 0.1 15.550
7 梁富亮 中国 6.400 8.725 - 15.125
8 冲口诚 日本 6.700 8,525 0.3 14.925

  女子跳马:

名次 姓名 国家/地区 动作 A分 B分 罚分 得分 最后分数
1 程菲 中国 1 6.50 9.500 - 16.000 15.937
2 6.50 9.375 - 15.875
2 洪淑贞 朝鲜 1 6.50 9.350 - 15.850 15.812
2 6.50 9.275 - 15.775
3 萨克拉莫尼 美国 1 6.30 9.450 - 15.750 15.412
2 5.80 9.275 - 15.075
4 洪恩钟 朝鲜 1 5.80 9.200 - 15.000 15.200
2 6.50 8.900 - 15.400
5 巴博萨 巴西 1 6.50 9.125 - 15.625 15.162
2 5.60 9.100 - 14.700
6 丘索维金娜 德国 1 6.30 8.125 - 14.425 14.687
2 5.70 9.250 - 14.950
7 科姆斯科娃 捷克 1 5.20 9.250 - 14.450 14.412
2 5.00 9.375 - 14.375
8 扎莫洛德奇科娃 俄罗斯 1 5.80 9.200 - 15.000 13.875
2 5.20 7.850 0.3 12.750

  男子鞍马:

名次

姓名 国家/地区 A分 B分 罚分 最后得分
1 肖钦 中国 6.600 9.700 - 16.300
2 贝尔基 匈牙利 6.300 9.400 - 15.700
3 史密斯 英国 6.500 9.100 - 15.600
4 杨威 中国 6.200 9.275 - 15.475
5 富田洋之 日本 6.100 9.225 - 15.325
6 阿特梅夫 美国 5.700 9.475 - 15.175
7 科金斯 英国 6.500 8.250 - 14.750
8 伊纳托维奇 白俄罗斯 6.200 8.500 - 14.700

  女子高低杠:

名次 姓名 国家/地区 A分 B分 罚分 最后得分
1 塞梅诺娃 俄罗斯 7.200 9.150 - 16.350
2 柳金 美国 7.100 9.200 - 16.300
3 杨伊琳 中国 7.000 9.150 - 16.150
4 特维德尔 英国 6.900 9.225 - 16.125
5 辛德曼 德国 6.800 9.075 - 15.875
6 尼斯托 罗马尼亚 6.700 9.100 - 15.800
7 洪淑贞 朝鲜 6.600 9.050 - 15.650
8 费拉里 意大利 6.700 8.000 - 14.700

  男子吊环:

名次 姓名 国家/地区 A分 B分 罚分 最后得分
1 陈一冰 中国 7.300 9.400 - 16.700
2 范杰德尔 荷兰 7.300 9.325 - 16.625
3 约夫切夫 保加利亚 7.400 9.175 - 16.575
4 谭凯文 美国 7.300 9.025 - 16.325
5 卡尔莫纳 委内瑞拉 7.000 9.175 - 16.175
6 杨威 中国 7.000 9.150 - 16.150
7 萨夫什金 俄罗斯 6.900 9.175 - 16.075
8 富田洋之 日本 6.900 9.025 - 15.925

  男子跳马:

名次 姓名 国家/地区 动作 A分 B分 罚分 成绩 最后得分
1 布拉尼克 波兰 1 7.00 9.450 - 16.450 16.512
2 7.00 9.575 - 16.575
2 波佩斯库 罗马尼亚 1 7.00 9.675 - 16.675 16.500
2 7.00 9.325 - 16.325
3 李思光 朝鲜 1 7.00 9.500 - 16.500 16.387
2 7.00 9.275 - 16.275
4 李承勋 朝鲜 1 7.00 9.200 - 16.200 16.362
2 7.00 9.525 - 16.525
5 伊萨耶夫 乌克兰 1 7.00 9.075 - 16.075 16.250
2 7.00 9.425 - 16.425
6 汉布钦 德国 1 6.60 9.500 - 16.100 15.975
2 6.20 9.650 - 15.850
7 科兹奇 罗马尼亚 1 7.00 9.050 - 16.050 15.825
2 7.00 8.700 0.1 15.600
8 佩雷斯 西班牙 1 6.60 8.375 0.1 14.874 15.387
2 6.60 9.300 - 15.900

  女子平衡木:

名次 姓名 国家/地区 A分 B分 罚分 最后得分
1 柳金 美国 6.600 9.425 - 16.025
2 尼斯托 罗马尼亚 6.700 9.200 - 15.900
2 李珊珊 中国 7.300 8.600 - 15.900
4 波诺尔 罗马尼亚 6.600 9.200 0.1 15.700
5 米切尔 澳大利亚 6.600 8.825 - 15.425
6 塞维里诺

法国

5.800 8.875 - 14.675
7 巴博萨 巴西 6.300 8.275 - 14.575
8 约翰逊 美国 6.800 7.675 - 14.475

  男子双杠:

名次 姓名 国家/地区 A分 B分 罚分 最后得分
1 佩特科夫塞克 斯洛文尼亚 6.800 9.450 - 16.250
1 金大恩 韩国 6.800 9.450 - 16.250
3 福金 乌兹别克斯坦 6.700 9.500 - 16.200
4 柳云哲 韩国 6.800 9.175 - 15.975
5 黄旭 中国 7.100 8.850 - 15.950
6 杨威 中国 7.000 8.900 - 15.900
7 星阳辅 日本 6.500 9.350 - 15.850
8 库切拉 法国 6.500 8.850 - 15.350

  女子自由操:

名次 姓名 国家/地区 A分 B分 罚分 最后得分
1 约翰逊 美国 6.200 9.150 0.1 15.250
2 萨克拉莫尼 美国 6.100 9.125 - 15.225
3 维里切尔 法国 6.200 8.925 0.1 15.125
4 江钰源 中国 6.200 8.900 - 15.100
5 程菲 中国 6.500 8.875 0.3 15.075
6 费拉里 意大利 6.300 8.750 - 15.050
7 特维德尔 英国 6.300 8.600 - 14.900
8 伊兹巴萨 罗马尼亚 6.000 9.025 - 14.525

  男子单杠:

名次 姓名 国家/地区 A分 B分 罚分 最后得分
1 汉布钦 德国 7.000 9.250 - 16.250
2 佩甘 斯洛文尼亚 6.800 9.025 - 15.875
3 水鸟寿思 日本 6.800 8.975 - 15.775
4 佐德兰德 荷兰 6.900 8.800 - 15.700
5 瓦姆斯 荷兰 6.400 8.750 - 15.150
5 波佐 意大利 6.200 8.950 - 15.150
7 马拉斯 希腊 6.300 7.975 - 14.275
8 富田洋之 日本 5.800 7.500 - 13.300

  (奥燃)

编辑: wyf
 
 [发表评论  ]
 图片新闻 >>
更多>>
 [综合体育] 文章导读
·5金难掩中国体操软肋 四弊端成阿琉...
·9秒74绝非极限 数据兆示鲍威尔仍能...
·三大社:鲍威尔失望中爆发 天时助其...
·鲍威尔两创纪录比肩刘易斯--百米纪...
·乒超再验得马琳者得天下 榜首战助宁...
·乒超女团广东进三甲 夺冠悬念末轮揭晓
·男排亚锦赛泰国爆冷横扫日本 助澳夺...
·女曲亚洲杯马弋博梅开二度 中国胜蝉...
·美网海宁二次登顶女单费德勒美网四连冠
·2007年亚洲女排锦标赛中国队爆冷负日本
 秀色体坛 >>
更多>>
 香车美女 >>
更多>>
大众网版权与免责声明:
1、大众网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。未经大众网的书面许可,任何其他个人或组织均不得以任何形式将大众网的各项资源转载、复制、编辑或发布使用于其他任何场合;不得把其中任何形式的资讯散发给其他方,不可把这些信息在其他的服务器或文档中作镜像复制或保存;不得修改或再使用大众网的任何资源。若有意转载本站信息资料,必需取得大众网书面授权。
2、已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:大众网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
3、凡本网注明“来源:XXX(非大众网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
4、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请30日内进行。