A组积分榜 | |||||||
俱乐部 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得球 | 失球 | 积分 |
秘鲁 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
委内瑞拉 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
玻利维亚 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
乌拉圭 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
B组积分榜 | |||||||
俱乐部 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得球 | 失球 | 积分 |
巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
智利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C组积分榜 | |||||||
俱乐部 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得球 | 失球 | 积分 |
阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
巴拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(永明)