中式台球男子最新排名 郑宇伯居首李赫文列第九
2014年03月06日 16:50来源:搜狐体育
2013年11月27日,中式台球最新排名公布,男选手方面,郑宇伯高居榜首,于庭、周全紧随其后。名将李赫文跌至第九、刘海涛排名第17位。排名 姓 名 郑州2012.5 河北2012.8 杭州2012.11 唐山2012.12 南通2013.6 苏州2013.10 总积分
2013年11月27日,中式台球最新排名公布,男选手方面,郑宇伯高居榜首,于庭、周全紧随其后。名将李赫文跌至第九、刘海涛排名第17位。
以下为男子组排名:
| 中国中式台球男子最新排名(截止2013年11月27日) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 姓 名 | 郑州2012.5 | 河北2012.8 | 杭州2012.11 | 唐山2012.12 | 南通2013.6 | 苏州2013.10 | 总积分 | ||||||
| 成绩 | 积分 | 成绩 | 积分 | 成绩 | 积分 | 成绩 | 积分 | 成绩 | 积分 | 成绩 | 积分 | |||
| 1 | 郑宇伯 | 9 | 1200 | 2 | 2400 | 33 | 500 | 26 | 3100 | 1 | 105100 | 112300 | ||
| 2 | 于庭 | 5 | 1600 | 5 | 1600 | 17 | 800 | 17 | 800 | 1 | 100700 | 16 | 5100 | 110600 |
| 3 | 周全 | 17 | 800 | 33 | 500 | 17 | 800 | 2 | 40600 | 5 | 12100 | 54800 | ||
| 4 | 张博 | 5 | 1600 | 33 | 500 | 5 | 1600 | 33 | 500 | 2 | 41100 | 45300 | ||
| 5 | 刘闯 | 9 | 1200 | 2 | 2400 | 9 | 1200 | 17 | 800 | 3 | 25700 | 18 | 3600 | 34900 |
| 6 | 溪红羽 | 9 | 1200 | 17 | 800 | 9 | 1200 | 33 | 500 | 28 | 2900 | 3 | 26100 | 32700 |
| 7 | 邱炮谋 | 33 | 500 | 9 | 1200 | 33 | 500 | 5 | 1600 | 21 | 4100 | 4 | 18900 | 26800 |
| 8 | 刘洋(天津) | 3 | 2000 | 33 | 500 | 17 | 800 | 5 | 11600 | 6 | 10700 | 25600 | ||
| 9 | 李赫文 | 1 | 3000 | 1 | 3000 | 33 | 500 | 33 | 500 | 13 | 6700 | 9 | 10100 | 23800 |
| 10 | 王鹏 | 2 | 2400 | 17 | 800 | 17 | 800 | 9 | 1200 | 9 | 7100 | 6 | 10700 | 23000 |
| 11 | 陈强 | 3 | 2000 | 9 | 1200 | 1 | 3000 | 2 | 2400 | 11 | 7100 | 12 | 7100 | 22800 |
| 12 | 董艺 | 33 | 500 | 33 | 500 | 17 | 800 | 4 | 18000 | 19800 | ||||
| 13 | 刘勇 | 33 | 500 | 5 | 1600 | 33 | 500 | 33 | 500 | 14 | 6100 | 9 | 10100 | 19300 |
| 14 | 张广豪 | 5 | 800 | 4 | 2000 | 1 | 3000 | 6 | 10700 | 16500 | ||||
| 15 | 杨帆 | 33 | 500 | 33 | 500 | 5 | 1600 | 3 | 2000 | 9 | 10100 | 14700 | ||
| 16 | 张楠 | 7 | 11600 | 26 | 2100 | 13700 | ||||||||
| 17 | 刘海涛 | 17 | 800 | 33 | 500 | 8 | 10700 | 12000 | ||||||
| 18 | 李恒 | 6 | 11600 | 11600 | ||||||||||
| 19 | 李忠伟 | 33 | 500 | 5 | 1600 | 17 | 800 | 17 | 800 | 22 | 4100 | 23 | 2900 | 10700 |
| 20 | 石汉青 | 9 | 1200 | 3 | 2000 | 33 | 500 | 15 | 5900 | 9600 | ||||
| 21 | 吴昊 | 3 | 2000 | 16 | 5900 | 7900 | ||||||||
| 22 | 温铁军 | 33 | 500 | 33 | 500 | 14 | 6600 | 7600 | ||||||
| 23 | 宋滨辉 | 33 | 500 | 9 | 600 | 33 | 500 | 17 | 5700 | 7300 | ||||
| 24 | 石鑫 | 17 | 800 | 3 | 2000 | 17 | 800 | 5 | 1600 | 26 | 2100 | 7300 | ||
| 25 | 李贺 | 10 | 7100 | 7100 | ||||||||||
| 26 | 阿布拉江尼牙孜 | 12 | 7100 | 7100 | ||||||||||
| 27 | 金俊 | 12 | 7100 | 7100 | ||||||||||
| 28 | 王云 | 17 | 800 | 15 | 5900 | 6700 | ||||||||
| 29 | 李辉 | 9 | 1200 | 17 | 800 | 17 | 800 | 17 | 800 | 31 | 2000 | 5600 | ||
| 30 | 乔凤伟 | 9 | 1200 | 33 | 500 | 33 | 500 | 27 | 3100 | 5300 | ||||
| 31 | 程熹 | 18 | 5000 | 5000 | ||||||||||
| 32 | 纪陈 | 18 | 5000 | 5000 | ||||||||||
| 33 | 张淼 | 18 | 5000 | 5000 | ||||||||||
| 34 | 李辉 | 100 | 17 | 800 | 17 | 800 | 29 | 2900 | 4600 | |||||
| 35 | 张道伟 | 9 | 1200 | 5 | 1600 | 5 | 1600 | 4400 | ||||||
| 36 | 田磁 | 9 | 1200 | 25 | 3100 | 4300 | ||||||||
| 37 | 奚守欣 | 23 | 4100 | 4100 | ||||||||||
| 38 | 李健 | 200 | 17 | 800 | 21 | 3100 | 4100 | |||||||
| 39 | 柴勇 | 17 | 4100 | 4100 | ||||||||||
| 40 | 谢朝辉 | 24 | 3600 | 3600 | ||||||||||
| 41 | 张健海 | 18 | 3600 | 3600 | ||||||||||
| 42 | 陈利生 | 18 | 3600 | 3600 | ||||||||||
| 43 | 赵弘毅 | 9 | 1200 | 9 | 1200 | 33 | 500 | 33 | 500 | 3400 | ||||
| 44 | 于光宇 | 17 | 800 | 9 | 1200 | 9 | 1200 | 3200 | ||||||
| 45 | 孙明哲 | 21 | 3100 | 3100 | ||||||||||
| 46 | 王岩 | 3 | 2000 | 33 | 500 | 33 | 500 | 3000 | ||||||
| 47 | 孙伟 | 23 | 2900 | 2900 | ||||||||||
| 48 | 曹振 | 25 | 2700 | 2700 | ||||||||||
| 49 | 计雨石 | 17 | 800 | 9 | 1200 | 33 | 500 | 2500 | ||||||
| 50 | 毛继承 | 33 | 500 | 32 | 2000 | 2500 | ||||||||
| 51 | 白龙 | 5 | 1600 | 33 | 500 | 2100 | ||||||||
| 52 | 李向辉 | 26 | 2100 | 2100 | ||||||||||
| 53 | 郭建武 | 26 | 2100 | 2100 | ||||||||||
| 54 | 郑强 | 26 | 2100 | 2100 | ||||||||||
| 55 | 赵宝鑫 | 26 | 2100 | 2100 | ||||||||||
| 56 | 崔岩 | 26 | 2100 | 2100 | ||||||||||
| 57 | 金龙 | 17 | 800 | 9 | 1200 | 2000 | ||||||||
| 58 | 王晓倩 | 17 | 800 | 9 | 1200 | 2000 | ||||||||
| 59 | 朱书坚 | 30 | 2000 | 2000 | ||||||||||
| 60 | 米乐 | 33 | 2000 | 2000 | ||||||||||
| 61 | 于恩泽 | 17 | 800 | 33 | 500 | 33 | 500 | 1800 | ||||||
| 62 | 李灏 | 33 | 500 | 17 | 800 | 33 | 500 | 1800 | ||||||
| 63 | 朝鲁门 | 9 | 1200 | 33 | 500 | 1700 | ||||||||
| 64 | 刘剑 | 9 | 1200 | 33 | 500 | 1700 | ||||||||
初审编辑:刘宝才
责任编辑:王 欣
责任编辑:王 欣
本文相关新闻
网友评论[点击评论]