当前位置:首页>赛程

08中超赛程

  北京时间3月25日,中国足协正式公布了08赛季中国足球超级联赛的赛程。本赛季中超联赛将于3月29日在成都打响,揭幕战由升班马成都谢菲联主场迎战辽宁队。以下是本赛季中超联赛的完全赛程:

  第1轮到第15轮

轮次 日期 星期 场序 主场 客场 城市 体育场 时间
1 3-29 1 上海申花 深圳 上海 虹口足球场 19:45
1 3-30 2 天津泰达 浙江绿城 天津 泰达足球场 15:35
1 3-30 3 大连海昌 青岛中能 大连 金州体育场 15:35
1 3-30 4 长沙金德 长春亚泰 长沙 贺龙体育场 15:35
1 3-29 5 成都谢联 辽宁 成都 成都市体育中心 15:45
1 3-30 6 北京国安 河南四五 北京 丰台体育场 19:30
1 3-30 7 山东鲁能 陕西中新 济南 山东省体育中心 15:35
1 3-30 8 武汉光谷 广州医药 武汉 新华路体育场 15:35
2 4-6 9 深圳 广州医药 深圳 深圳市体育场 15:35
2 4-5 10 陕西中新 武汉光谷 宝鸡 宝鸡市体育场 15:35
2 4-5 11 北京国安 山东鲁能 北京 丰台体育场 16:00
2 4-5 12 河南四五 辽宁 郑州 航海体育场 19:30
2 4-5 13 长春亚泰 成都谢联 长春 长春市体育场 15:35
2 4-6 14 大连海昌 长沙金德 大连 金州体育场 15:00
2 4-5 15 浙江绿城 青岛中能 杭州 黄龙体育场 19:30
2 4-5 16 上海申花 天津泰达 上海 虹口足球场 19:45
4 4-9 25 深圳 陕西中新 深圳 深圳市体育场 19:30
4 7-16 26 北京国安 广州医药 北京 丰台体育场 19:30
4 4-9 27 辽宁 武汉光谷 锦州 锦州市体育场 16:00
4 7-20 28 长春亚泰 山东鲁能 长春 长春市体育场 19:30
4 4-9 29 大连海昌 河南四五 大连 金州体育场 15:00
4 4-9 30 浙江绿城 成都谢联 杭州 黄龙体育场 19:30
4 4-9 31 上海申花 长沙金德 上海 虹口足球场 19:45
4 4-9 32 天津泰达 青岛中能 天津 泰达足球场 15:35
3 4-13 17 天津泰达 深圳 天津 泰达足球场 15:35
3 4-13 18 青岛中能 上海申花 青岛 天泰体育场 15:35
3 4-12 19 长沙金德 浙江绿城 长沙 贺龙体育场 15:35
3 4-12 20 成都谢联 大连海昌 成都 成都市体育中心 16:00
3 4-13 21 河南四五 长春亚泰 郑州 航海体育场 19:30
3 4-12 22 山东鲁能 辽宁 济南 山东省体育中心 19:30
3 4-13 23 武汉光谷 北京国安 武汉 新华路体育场 15:35
3 4-12 24 广州医药 陕西中新 广州 待定 15:35
5 4-27 33 青岛中能 深圳 青岛 天泰体育场 15:35
5 4-27 34 长沙金德 天津泰达 长沙 贺龙体育场 15:35
5 4-26 35 成都谢联 上海申花 成都 成都市体育中心 16:00
5 4-26 36 河南四五 浙江绿城 郑州 航海体育场 19:30
5 4-27 37 山东鲁能 大连海昌 济南 山东省体育中心 16:00
5 4-27 38 武汉光谷 长春亚泰 武汉 新华路体育场 15:35
5 4-26 39 辽宁 广州医药 锦州 锦州市体育场 15:35
5 4-27 40 陕西中新 北京国安 宝鸡 宝鸡市体育场 15:35
6 5-2 41 深圳 北京国安 深圳 深圳市体育场 15:35
6 5-3 42 辽宁 陕西中新 锦州 锦州市体育场 16:00
6 5-3 43 广州医药 长春亚泰 广州 待定 15:35
6 5-3 44 大连海昌 武汉光谷 大连 金州体育场 16:00
6 5-3 45 浙江绿城 山东鲁能 杭州 黄龙体育场 19:30
6 5-3 46 上海申花 河南四五 上海 虹口足球场 19:45
6 5-2 47 天津泰达 成都谢联 天津 泰达足球场 19:30
6 5-3 48 青岛中能 长沙金德 青岛 天泰体育场 15:35
7 5-10 49 长沙金德 深圳 长沙 贺龙体育场 19:30
7 5-10 50 成都谢联 青岛中能 成都 成都市体育中心 15:35
7 5-10 51 河南四五 天津泰达 郑州 航海体育场 19:30
7 5-10 52 山东鲁能 上海申花 济南 山东省体育中心 19:45
7 5-10 53 武汉光谷 浙江绿城 武汉 新华路体育场 16:00
7 5-10 54 广州医药 大连海昌 广州 待定 15:35
7 5-11 55 陕西中新 长春亚泰 宝鸡 宝鸡市体育场 15:35
7 5-10 56 北京国安 辽宁 北京 丰台体育场 19:30
8 5-14 57 深圳 辽宁 深圳 深圳市体育场 15:35
8 5-14 58 长春亚泰 北京国安 长春 长春市体育场 19:30
8 5-14 59 大连海昌 陕西中新 大连 金州体育场 19:30
8 5-14 60 浙江绿城 广州医药 杭州 黄龙体育场 19:30
8 5-14 61 上海申花 武汉光谷 上海 源深体育场 19:45
8 5-14 62 天津泰达 山东鲁能 天津 泰达足球场 19:30
8 5-14 63 青岛中能 河南四五 青岛 天泰体育场 15:35
8 5-14 64 长沙金德 成都谢联 长沙 贺龙体育场 19:30
9 5-17 65 深圳 成都谢联 深圳 深圳市体育场 15:35
9 5-17 66 河南四五 长沙金德 郑州 航海体育场 19:30
9 5-18 67 山东鲁能 青岛中能 济南 山东省体育中心 19:30
9 5-18 68 武汉光谷 天津泰达 武汉 新华路体育场 15:35
9 5-18 69 广州医药 上海申花 广州 待定 15:35
9 5-18 70 陕西中新 浙江绿城 宝鸡 宝鸡市体育场 15:35
9 5-18 71 北京国安 大连海昌 北京 丰台体育场 19:00
9 5-17 72 长春亚泰 辽宁 长春 长春市体育场 15:35
10 6-25 73 深圳 长春亚泰 深圳 深圳市体育场 15:35
10 6-25 74 大连海昌 辽宁 大连 金州体育场 19:00
10 6-25 75 浙江绿城 北京国安 杭州 黄龙体育场 19:30
10 6-25 76 上海申花 陕西中新 上海 虹口足球场 19:45
10 6-25 77 天津泰达 广州医药 天津 泰达足球场 19:30
10 6-25 78 青岛中能 武汉光谷 青岛 天泰体育场 15:35
10 6-25 79 长沙金德 山东鲁能 长沙 贺龙体育场 19:30
10 6-25 80 成都谢联 河南四五 成都 成都市体育中心 19:45
11 6-28 81 河南四五 深圳 郑州 航海体育场 19:30
11 6-28 82 山东鲁能 成都谢联 济南 山东省体育中心 19:30
11 6-29 83 武汉光谷 长沙金德 武汉 新华路体育场 15:35
11 6-28 84 广州医药 青岛中能 广州 待定 15:35
11 6-28 85 陕西中新 天津泰达 西安 可口可乐体育场 16:30
11 6-29 86 北京国安 上海申花 北京 丰台体育场 16:00
11 6-28 87 辽宁 浙江绿城 锦州 锦州市体育场 16:00
11 6-29 88 长春亚泰 大连海昌 长春 长春市体育场 19:30
12 7-2 89 深圳 大连海昌 深圳 深圳市体育场 19:30
12 7-2 90 浙江绿城 长春亚泰 杭州 黄龙体育场 19:30
12 7-2 91 上海申花 辽宁 上海 虹口足球场 19:45
12 7-2 92 天津泰达 北京国安 天津 泰达足球场 19:30
12 7-2 93 青岛中能 陕西中新 青岛 天泰体育场 15:35
12 7-3 94 长沙金德 广州医药 长沙 贺龙体育场 19:30
12 7-2 95 成都谢联 武汉光谷 成都 成都市体育中心 19:45
12 7-2 96 河南四五 山东鲁能 郑州 航海体育场 19:30
13 7-5 97 山东鲁能 深圳 济南 山东省体育中心 19:30
13 7-6 98 武汉光谷 河南四五 武汉 新华路体育场 19:30
13 7-6 99 广州医药 成都谢联 广州 待定 19:30
13 7-6 100 陕西中新 长沙金德 西安 可口可乐体育场 16:30
13 7-6 101 北京国安 青岛中能 北京 丰台体育场 19:30
13 7-6 102 辽宁 天津泰达 锦州 锦州市体育场 15:35
13 7-6 103 长春亚泰 上海申花 长春 长春市体育场 19:45
13 7-5 104 大连海昌 浙江绿城 大连 金州体育场 15:35
14 7-13 105 深圳 浙江绿城 深圳 深圳市体育场 19:30
14 7-12 106 上海申花 大连海昌 上海 虹口足球场 19:00
14 7-12 107 天津泰达 长春亚泰 天津 泰达足球场 19:30
14 7-13 108 青岛中能 辽宁 青岛 天泰体育场 19:30
14 7-12 109 长沙金德 北京国安 长沙 贺龙体育场 19:30
14 7-13 110 成都谢联 陕西中新 成都 备用场地,待定 19:45
14 7-12 111 河南四五 广州医药 郑州 航海体育场 19:30
14 7-12 112 山东鲁能 武汉光谷 济南 山东省体育中心 19:30
15 8-28 113 武汉光谷 深圳 武汉 新华路体育场 19:30
15 8-27 114 广州医药 山东鲁能 广州 待定 19:30
15 8-27 115 陕西中新 河南四五 西安 可口可乐体育场 16:30
15 8-27 116 成都谢联 北京国安 成都 成都市体育中心 19:30
15 8-27 117 辽宁 长沙金德 沈阳 铁西新区体育场 19:30
15 8-27 118 青岛中能 长春亚泰 青岛 天泰体育场 19:30
15 8-27 119 大连海昌 天津泰达 大连 金州体育场 19:30
15 8-27 120 浙江绿城 上海申花 杭州 黄龙体育场 19:45
16 9-15 121 深圳 上海申花 深圳 深圳市体育场 19:45
16 9-13 122 浙江绿城 天津泰达 杭州 黄龙体育场 19:30
16 9-15 123 青岛中能 大连海昌 青岛 天泰体育场 15:35
16 9-13 124 长春亚泰 长沙金德 长春 长春市体育场 19:30
16 9-13 125 辽宁 成都谢联 沈阳 铁西新区体育场 15:35
16 9-13 126 河南四五 北京国安 郑州 航海体育场 19:30
16 9-15 127 陕西中新 山东鲁能 西安 可口可乐体育场 15:35
16 9-13 128 广州医药 武汉光谷 广州 待定 15:35
17 9-20 129 广州医药 深圳 广州 待定 15:35
17 9-20 130 武汉光谷 陕西中新 武汉 新华路体育场 19:30
17 9-20 131 山东鲁能 北京国安 济南 山东省体育中心 19:30
17 9-21 132 辽宁 河南四五 沈阳 铁西新区体育场 19:30
17 9-21 133 成都谢联 长春亚泰 成都 成都市体育中心 15:35
17 9-21 134 长沙金德 大连海昌 长沙 贺龙体育场 15:35
17 9-21 135 青岛中能 浙江绿城 青岛 天泰体育场 15:35
17 9-21 136 天津泰达 上海申花 天津 泰达足球场 19:45
18 9-28 137 深圳 天津泰达 深圳 深圳市体育场 15:35
18 9-28 138 上海申花 青岛中能 上海 源深体育场 19:45
18 9-27 139 浙江绿城 长沙金德 杭州 黄龙体育场 19:30
18 9-27 140 大连海昌 成都谢联 大连 金州体育场 19:30
18 9-27 141 长春亚泰 河南四五 长春 长春市体育场 19:30
18 9-27 142 辽宁 山东鲁能 沈阳 铁西新区体育场 16:00
18 9-28 143 北京国安 武汉光谷 北京 丰台体育场 19:30
18 9-27 144 陕西中新 广州医药 西安 可口可乐体育场 15:35
19 10-2 145 陕西中新 深圳 西安 可口可乐体育场 16:30
19 10-1 146 广州医药 北京国安 广州 待定 15:35
19 10-2 147 武汉光谷 辽宁 武汉 新华路体育场 15:35
19 10-2 148 山东鲁能 长春亚泰 济南 山东省体育中心 19:30
19 10-2 149 河南四五 大连海昌 郑州 航海体育场 19:30
19 10-2 150 成都谢联 浙江绿城 成都 成都市体育中心 16:00
19 10-2 151 长沙金德 上海申花 长沙 贺龙体育场 19:45
19 10-2 152 青岛中能 天津泰达 青岛 天泰体育场 15:35
20 10-5 153 深圳 青岛中能 深圳 深圳市体育场 19:30
20 10-5 154 天津泰达 长沙金德 天津 泰达足球场 15:35
20 10-5 155 上海申花 成都谢联 上海 虹口足球场 19:45
20 10-5 156 浙江绿城 河南四五 杭州 黄龙体育场 19:30
20 10-5 157 大连海昌 山东鲁能 大连 金州体育场 16:00
20 10-5 158 长春亚泰 武汉光谷 长春 长春市体育场 19:30
20 10-5 159 广州医药 辽宁 广州 待定 15:35
20 10-5 160 北京国安 陕西中新 北京 丰台体育场 19:30
21 10-18 161 北京国安 深圳 北京 丰台体育场 19:30
21 10-18 162 陕西中新 辽宁 西安 可口可乐体育场 15:35
21 10-19 163 长春亚泰 广州医药 长春 长春市体育场 19:30
21 10-18 164 武汉光谷 大连海昌 武汉 新华路体育场 15:35
21 10-18 165 山东鲁能 浙江绿城 济南 山东省体育中心 19:30
21 10-18 166 河南四五 上海申花 郑州 航海体育场 19:45
21 10-19 167 成都谢联 天津泰达 成都 成都市体育中心 15:35
21 10-18 168 长沙金德 青岛中能 长沙 贺龙体育场 15:35
22 10-22 169 深圳 长沙金德 深圳 深圳市体育场 16:00
22 10-22 170 青岛中能 成都谢联 青岛 天泰体育场 15:35
22 10-22 171 天津泰达 河南四五 天津 泰达足球场 19:30
22 10-22 172 上海申花 山东鲁能 上海 虹口足球场 19:45
22 10-22 173 浙江绿城 武汉光谷 杭州 黄龙体育场 19:30
22 10-22 174 大连海昌 广州医药 大连 金州体育场 19:30
22 10-22 175 长春亚泰 陕西中新 长春 长春市体育场 19:30
22 10-22 176 辽宁 北京国安 沈阳 铁西新区体育场 19:30
23 10-25 177 辽宁 深圳 沈阳 铁西新区体育场 15:35
23 10-25 178 北京国安 长春亚泰 北京 丰台体育场 18:30
23 10-26 179 陕西中新 大连海昌 西安 可口可乐体育场 15:35
23 10-26 180 广州医药 浙江绿城 广州 待定 15:35
23 10-26 181 武汉光谷 上海申花 武汉 新华路体育场 15:35
23 10-25 182 山东鲁能 天津泰达 济南 山东省体育中心 15:00
23 10-26 183 河南四五 青岛中能 郑州 航海体育场 19:30
23 10-26 184 成都谢联 长沙金德 成都 成都市体育中心 16:00
24 10-29 185 成都谢联 深圳 成都 成都市体育中心 16:00
24 10-29 186 长沙金德 河南四五 长沙 贺龙体育场 15:35
24 10-29 187 青岛中能 山东鲁能 青岛 天泰体育场 15:35
24 10-29 188 天津泰达 武汉光谷 天津 泰达足球场 15:35
24 10-29 189 上海申花 广州医药 上海 虹口足球场 19:45
24 10-29 190 浙江绿城 陕西中新 杭州 黄龙体育场 19:30
24 10-29 191 大连海昌 北京国安 大连 金州体育场 19:30
24 10-29 192 辽宁 长春亚泰 沈阳 铁西新区体育场 15:35
25 11-2 193 长春亚泰 深圳 长春 长春市体育场 18:30
25 11-2 194 辽宁 大连海昌 沈阳 铁西新区体育场 18:30
25 11-2 195 北京国安 浙江绿城 北京 丰台体育场 19:30
25 11-2 196 陕西中新 上海申花 西安 可口可乐体育场 15:35
25 11-2 197 广州医药 天津泰达 广州 待定 15:35
25 11-2 198 武汉光谷 青岛中能 武汉 新华路体育场 15:35
25 11-2 199 山东鲁能 长沙金德 济南 山东省体育中心 15:00
25 11-2 200 河南四五 成都谢联 郑州 航海体育场 15:35
26 11-8 201 深圳 河南四五 深圳 深圳市体育场 16:00
26 11-9 202 成都谢联 山东鲁能 成都 成都市体育中心 16:00
26 11-9 203 长沙金德 武汉光谷 长沙 贺龙体育场 15:35
26 11-9 204 青岛中能 广州医药 青岛 天泰体育场 15:35
26 11-8 205 天津泰达 陕西中新 天津 泰达足球场 15:35
26 11-9 206 上海申花 北京国安 上海 虹口足球场 19:45
26 11-8 207 浙江绿城 辽宁 杭州 黄龙体育场 15:35
26 11-9 208 大连海昌 长春亚泰 大连 金州体育场 15:35
27 11-23 209 大连海昌 深圳 大连 金州体育场 14:30
27 11-23 210 长春亚泰 浙江绿城 长春 长春市体育场 18:30
27 11-23 211 辽宁 上海申花 沈阳 铁西新区体育场 14:30
27 11-23 212 北京国安 天津泰达 北京 丰台体育场 19:30
27 11-23 213 陕西中新 青岛中能 西安 可口可乐体育场 15:35
27 11-23 214 广州医药 长沙金德 广州 待定 15:35
27 11-22 215 武汉光谷 成都谢联 武汉 新华路体育场 15:35
27 11-23 216 山东鲁能 河南四五 济南 山东省体育中心 15:35
28 11-26 217 深圳 山东鲁能 深圳 深圳市体育场 19:00
28 11-26 218 河南四五 武汉光谷 郑州 航海体育场 19:00
28 11-26 219 成都谢联 广州医药 成都 成都市体育中心 19:00
28 11-26 220 长沙金德 陕西中新 长沙 贺龙体育场 19:00
28 11-26 221 青岛中能 北京国安 青岛 天泰体育场 19:00
28 11-26 222 天津泰达 辽宁 天津 泰达足球场 19:00
28 11-26 223 上海申花 长春亚泰 上海 虹口足球场 19:00
28 11-26 224 浙江绿城 大连海昌 杭州 黄龙体育场 19:00
29 11-30 225 浙江绿城 深圳 杭州 黄龙体育场 14:30
29 11-30 226 大连海昌 上海申花 大连 金州体育场 14:30
29 11-30 227 长春亚泰 天津泰达 长春 长春市体育场 14:30
29 11-30 228 辽宁 青岛中能 沈阳 铁西新区体育场 14:30
29 11-30 229 北京国安 长沙金德 北京 丰台体育场 14:30
29 11-30 230 陕西中新 成都谢联 西安 可口可乐体育场 14:30
29 11-30 231 广州医药 河南四五 广州 待定 14:30
29 11-30 232 武汉光谷 山东鲁能 武汉 新华路体育场 14:30
30 12-6 233 深圳 武汉光谷 深圳 深圳市体育场 14:30
30 12-6 234 山东鲁能 广州医药 济南 山东省体育中心 14:30
30 12-6 235 河南四五 陕西中新 郑州 航海体育场 14:30
30 12-6 236 北京国安 成都谢联 北京 丰台体育场 14:30
30 12-6 237 长沙金德 辽宁 长沙 贺龙体育场 14:30
30 12-6 238 长春亚泰 青岛中能 长春 长春市体育场 14:30
30 12-6 239 天津泰达 大连海昌 天津 泰达足球场 14:30
30 12-6 240 上海申花 浙江绿城 上海 虹口足球场 14:30

 

wyf

请您留言

登录名
密 码 匿名发表

查看所有评论

不是大众网会员,欢迎注册