| 球队全称:上海东亚足球俱乐部上港队 | 球队简称:上海上港 | |||||||
| 领队:徐祖宝 新闻官:翟宗鑫 队医:孙国柱、王淮海 翻译:翟宗鑫 队务:杨礼敏 | ||||||||
| 主教练:奚志康 | 助理教练:邱京巍、张志刚 | 守门员教练:伊恩.沃克 | 体能教练:蒋炳尧 | |||||
| 报名运动员: | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 号码 | 出生年-月-日 | 身高(cm) | 体重(Kg) | 场上位置 | 籍贯/国籍 | 参赛证号 |
| 1 | 颜骏凌 | 1 | 1991/1/28 | 191 | 83 | 守门员 | 上海 | MA16299 |
| 2 | 张卫 | 2 | 1993/3/28 | 178 | 70 | 后卫 | 河南 | MA57119 |
| 3 | 吴禹寅 | 3 | 1990/1/8 | 187 | 78 | 后卫 | 广西 | MA43838 |
| 4 | 王燊超 | 4 | 1989/2/8 | 180 | 72 | 后卫 | 上海 | MA16225 |
| 5 | 汪佳捷 | 5 | 1988/11/15 | 185 | 70 | 后卫 | 上海 | MA16166 |
| 6 | 蔡慧康 | 6 | 1989/10/10 | 183 | 82 | 前卫 | 上海 | MA15933 |
| 7 | 武磊 | 7 | 1991/11/19 | 174 | 66 | 前锋 | 南京 | MA35173 |
| 8 | 8 | |||||||
| 9 | 海森 | 9 | 1982/3/9 | 177 | 77 | 前锋 | 瑞典 | MP02599 |
| 10 | 朱峥嵘 | 10 | 1988/10/11 | 183 | 78 | 前锋 | 上海 | MA17850 |
| 11 | 吕文君 | 11 | 1989/3/11 | 185 | 71 | 前锋 | 上海 | MA17856 |
| 12 | 李浩文 | 12 | 1993/11/29 | 182 | 78 | 前锋 | 上海 | MA33504 |
| 13 | 郑达伦 | 13 | 1994/2/11 | 170 | 67 | 前卫 | 辽宁 | MA57339 |
| 14 | 李圣龙 | 14 | 1993/1/27 | 180 | 70 | 前锋 | 安徽 | MA57631 |
| 15 | 林创益 | 15 | 1993/1/28 | 178 | 70 | 前锋 | 广东 | MA35309 |
| 16 | 16 | |||||||
| 17 | 季骁宣 | 17 | 1993/3/19 | 180 | 75 | 后卫 | 浙江 | MA57609 |
| 18 | 张一 | 18 | 1993/8/17 | 181 | 75 | 后卫 | 湖南 | MA58447 |
| 19 | 19 | |||||||
| 20 | 王佳玉 | 20 | 1990/9/28 | 178 | 70 | 前卫 | 上海 | MA15947 |
| 21 | 伊班 | 21 | 1979/2/21 | 188 | 79 | 中卫 | 西班牙 | MP02518 |
| 22 | 孙乐 | 22 | 1989/9/17 | 188 | 83 | 守门员 | 辽宁 | MA05657 |
| 23 | 傅欢 | 23 | 1993/7/12 | 182 | 69 | 后卫 | 上海 | MA33738 |
| 24 | 董佳林 | 24 | 1993/4/6 | 189 | 85 | 守门员 | 辽宁 | MA57341 |
| 25 | 阿多 | 25 | 1983/7/21 | 184 | 73 | 中卫 | 比利时 | MP02378 |
| 26 | 李嘉玮 | 26 | 1993/1/5 | 174 | 65 | 边锋 | 上海 | MA33536 |
| 27 | 杨世元 | 27 | 1994/3/11 | 174 | 62 | 后卫 | 吉林 | MA57340 |
| 28 | 贺惯 | 28 | 1993/1/25 | 184 | 74 | 中卫 | 山东 | MA58446 |
| 29 | 郑致云 | 29 | 1995/2/17 | 178 | 70 | 前卫 | 辽宁 | MA58139 |
| 30 | 30 | |||||||
| 31 | 孙峻岗 | 31 | 1995/8/5 | 175 | 75 | 后腰 | 四川 | MA59479 |
| 32 | 吴海天 | 32 | 1994/5/6 | 191 | 78 | 后卫 | 上海 | MA41942 |
| 33 | 33 | |||||||
| 34 | 34 | |||||||
| 35 | 35 | |||||||
| 36 | 麦克 | 36 | 1977/4/23 | 186 | 82 | 前锋 | 澳大利亚 | MP02571 |
| 37 | 37 | |||||||
| 38 | 38 | |||||||
| 39 | 39 | |||||||
| 40 | 40 | |||||||
| 球队首选比赛服颜色: 红 / 红 / 红 | ||||||||
| 球队备用比赛服颜色: 白 / 白 / 白 | ||||||||
初审编辑:刘宝才
责任编辑:王 欣
责任编辑:王 欣
本文相关新闻
网友评论
