辽宁北京交手记录:辽小虎21胜25负 季后赛平手
2013年12月06日 09:24作者:来源:搜狐体育
北京时间12月6日,2013-14赛季CBA常规赛第10轮继续进行,辽宁男篮将在主场迎战北京男篮。两支球队最近都更换了球队的外援,北京由于马布里返回美国治伤,火线签下了替身威尔金斯。辽宁队则是用于丹尼尔斯隐瞒伤情,挑战教练权威,将其裁掉签下了前活塞球员麦克林。
北京时间12月6日,2013-14赛季CBA常规赛第10轮继续进行,辽宁男篮将在主场迎战北京男篮。两支球队最近都更换了球队的外援,北京由于马布里返回美国治伤,火线签下了替身威尔金斯。辽宁队则是用于丹尼尔斯隐瞒伤情,挑战教练权威,将其裁掉签下了前活塞球员麦克林。不出意外 两位外援都将在这场对决中首度亮相。
辽宁与北京两队历史上共交手46次,其中辽宁21胜25负略居下风。两队在季后赛曾相遇过4次,各取得2次胜利。
以下是广东队与上海队的历史交手记录:
北京VS辽宁历史交锋全记录 | |||||||||
95-96赛季 | 常规赛 | 北京75:92辽宁 | |||||||
95-96赛季 | 常规赛 | 北京89:70辽宁 | |||||||
95-96赛季 | 季后赛 | 北京72:75辽宁 | |||||||
95-96赛季 | 季后赛 | 北京73:62辽宁 | |||||||
96-97赛季 | 常规赛 | 北京71:85辽宁 | |||||||
96-97赛季 | 常规赛 | 北京85:95辽宁 | |||||||
97-98赛季 | 常规赛 | 北京81:80辽宁 | |||||||
97-98赛季 | 常规赛 | 北京66:86辽宁 | |||||||
98-99赛季 | 常规赛 | 北京87:101辽宁 | |||||||
98-99赛季 | 常规赛 | 北京88:85辽宁 | |||||||
98-99赛季 | 季后赛 | 北京83:112辽宁 | |||||||
98-99赛季 | 季后赛 | 北京103:106辽宁 | |||||||
99-00赛季 | 常规赛 | 北京86:71辽宁 | |||||||
99-00赛季 | 常规赛 | 北京69:71辽宁 | |||||||
00-01赛季 | 常规赛 | 北京86:85辽宁 | |||||||
00-01赛季 | 常规赛 | 北京102:71辽宁 | |||||||
01-02赛季 | 常规赛 | 北京101:84辽宁 | |||||||
01-02赛季 | 常规赛 | 北京87:94辽宁 | |||||||
02-03赛季 | 常规赛 | 北京115:102辽宁 | |||||||
02-03赛季 | 常规赛 | 北京107:95辽宁 | |||||||
03-04赛季 | 常规赛 | 北京106:105辽宁 | |||||||
03-04赛季 | 常规赛 | 北京86:84辽宁 | |||||||
03-04赛季 | 季后赛 | 北京101:94辽宁 | |||||||
03-04赛季 | 季后赛 | 北京99:82辽宁 | |||||||
04-05赛季 | 常规赛 | 北京88:82辽宁 | |||||||
04-05赛季 | 常规赛 | 北京67:79辽宁 | |||||||
04-05赛季 | 常规赛 | 北京108:81辽宁 | |||||||
04-05赛季 | 常规赛 | 北京83:94辽宁 | |||||||
04-05赛季 | 季后赛 | 北京92:114辽宁 | |||||||
04-05赛季 | 季后赛 | 北京102:109辽宁 | |||||||
05-06赛季 | 常规赛 | 北京96:80辽宁 | |||||||
05-06赛季 | 常规赛 | 北京84:81辽宁 | |||||||
05-06赛季 | 常规赛 | 北京99:95辽宁 | |||||||
05-06赛季 | 常规赛 | 北京110:113辽宁 | |||||||
06-07赛季 | 常规赛 | 北京100:109辽宁 | |||||||
06-07赛季 | 常规赛 | 北京109:105辽宁 | |||||||
07-08赛季 | 常规赛 | 北京73:85辽宁 | |||||||
07-08赛季 | 常规赛 | 北京90:100辽宁 | |||||||
08-09赛季 | 常规赛 | 北京80:91辽宁 | |||||||
08-09赛季 | 常规赛 | 北京112:107辽宁 | |||||||
08-09赛季 | 常规赛 | 北京106:103辽宁 | |||||||
08-09赛季 | 常规赛 | 北京101:100辽宁 | |||||||
09-10赛季 | 常规赛 | 北京95:114辽宁 | |||||||
09-10赛季 | 常规赛 | 北京87:103辽宁 | |||||||
10-11赛季 | 常规赛 | 北京103:91辽宁 | |||||||
10-11赛季 | 常规赛 | 北京97:104辽宁 | |||||||
11-12赛季 | 常规赛 | 北京102:101辽宁 | |||||||
11-12赛季 | 常规赛 | 北京104:111辽宁 | |||||||
12-13赛季 | 常规赛 | 北京109:104辽宁 | |||||||
12-13赛季 | 常规赛 | 北京124:105辽宁 |
初审编辑:刘宝才
责任编辑:刘美显
责任编辑:刘美显
本文相关新闻
网友评论[点击评论]